สรุปผลเลือกตั้ง 2569 จำนวนที่นั่งล่าสุด
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) พ.ศ. 2569 อัปเดตเรียลไทม์ แสดงจำนวนที่นั่งแต่ละพรรค ทั้งระบบเขตและบัญชีรายชื่อ
| อันดับ | พรรค | เขต | บัญชีรายชื่อ | รวม |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ภูมิใจไทย | 174 | 19 | 193 |
| 2 | ประชาชน | 87 | 31 | 118 |
| 3 | เพื่อไทย | 58 | 16 | 74 |
| 4 | กล้าธรรม | 56 | 2 | 58 |
| 5 | ประชาธิปัตย์ | 10 | 12 | 22 |
| 6 | ไทรวมพลัง | 5 | 1 | 6 |
| 7 | ประชาชาติ | 4 | 1 | 5 |
| 8 | พลังประชารัฐ | 4 | 1 | 5 |
| 9 | เศรษฐกิจ | 0 | 3 | 3 |
| 10 | เพื่อชาติไทย | 0 | 2 | 2 |
| 11 | รวมไทยสร้างชาติ | 0 | 2 | 2 |
| 12 | ไทยสร้างไทย | 1 | 1 | 2 |
| 13 | ไทยทรัพย์ทวี | 0 | 1 | 1 |
| 14 | ใหม่ | 0 | 1 | 1 |
| 15 | มิติใหม่ | 0 | 1 | 1 |
| 16 | รวมใจไทย | 0 | 1 | 1 |
| 17 | ประชาธิปไตยใหม่ | 0 | 1 | 1 |
| 18 | ทางเลือกใหม่ | 0 | 1 | 1 |
| 19 | เสรีรวมไทย | 0 | 1 | 1 |
| 20 | รวมพลังประชาชน | 0 | 1 | 1 |
| 21 | ไทยภักดี | 0 | 1 | 1 |
| 22 | โอกาสใหม่ | 1 | 0 | 1 |
| 23 | พลวัต | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ท้องที่ไทย | 0 | 0 | 0 |
| 25 | อนาคตไทย | 0 | 0 | 0 |
| 26 | พลังเพื่อไทย | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ไทยชนะ | 0 | 0 | 0 |
| 28 | พลังสังคมใหม่ | 0 | 0 | 0 |
| 29 | สังคมประชาธิปไตยไทย | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ฟิวชัน | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ก้าวอิสระ | 0 | 0 | 0 |
| 32 | ปวงชนไทย | 0 | 0 | 0 |
| 33 | วิชชั่นใหม่ | 0 | 0 | 0 |
| 34 | เพื่อชีวิตใหม่ | 0 | 0 | 0 |
| 35 | คลองไทย | 0 | 0 | 0 |
| 36 | ไทยก้าวหน้า | 0 | 0 | 0 |
| 37 | แรงงานสร้างชาติ | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ประชากรไทย | 0 | 0 | 0 |
| 39 | ครูไทยเพื่อประชาชน | 0 | 0 | 0 |
| 40 | สร้างอนาคตไทย | 0 | 0 | 0 |
| 41 | รักชาติ | 0 | 0 | 0 |
| 42 | ไทยพร้อม | 0 | 0 | 0 |
| 43 | พลังธรรมใหม่ | 0 | 0 | 0 |
| 44 | กรีน | 0 | 0 | 0 |
| 45 | ไทยธรรม | 0 | 0 | 0 |
| 46 | แผ่นดินธรรม | 0 | 0 | 0 |
| 47 | เป็นธรรม | 0 | 0 | 0 |
| 48 | ประชาไทย | 0 | 0 | 0 |
| 49 | ไทยก้าวใหม่ | 0 | 0 | 0 |
| 50 | ประชาอาสาชาติ | 0 | 0 | 0 |
| 51 | พร้อม | 0 | 0 | 0 |
| 52 | เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย | 0 | 0 | 0 |
| 53 | ไทยพิทักษ์ธรรม | 0 | 0 | 0 |
| 54 | ความหวังใหม่ | 0 | 0 | 0 |
| 55 | ไทยรวมไทย | 0 | 0 | 0 |
| 56 | เพื่อบ้านเมือง | 0 | 0 | 0 |
| 57 | พลังไทยรักชาติ | 0 | 0 | 0 |
| 58 | รักษ์ธรรม | 0 | 0 | 0 |
| 59 | รวมพลัง | 0 | 0 | 0 |
| 60 | สัมมาธิปไตย | 0 | 0 | 0 |
ภูมิใจไทย นำด้วย 193 ที่นั่ง (เขต 174 บัญชีรายชื่อ 19)ประชาชน นำด้วย 118 ที่นั่ง (เขต 87 บัญชีรายชื่อ 31)เพื่อไทย นำด้วย 74 ที่นั่ง (เขต 58 บัญชีรายชื่อ 16)กล้าธรรม นำด้วย 58 ที่นั่ง (เขต 56 บัญชีรายชื่อ 2)ประชาธิปัตย์ นำด้วย 22 ที่นั่ง (เขต 10 บัญชีรายชื่อ 12)
ติดตามผลเรียลไทม์แบบ Interactive ที่หน้า ผลคะแนนเลือกตั้ง
https://www.thaipbs.or.th/election69/result/update/seats-summary
ภูมิใจไทย
ประชาชน
เพื่อไทย
กล้าธรรม
ประชาธิปัตย์
ไทรวมพลัง
ประชาชาติ
พลังประชารัฐ
เศรษฐกิจ
เพื่อชาติไทย
รวมไทยสร้างชาติ
ไทยสร้างไทย
ไทยทรัพย์ทวี
ใหม่
มิติใหม่
รวมใจไทย
ประชาธิปไตยใหม่
ทางเลือกใหม่
เสรีรวมไทย
รวมพลังประชาชน
ไทยภักดี
โอกาสใหม่
พลวัต
ท้องที่ไทย
อนาคตไทย
พลังเพื่อไทย
ไทยชนะ
พลังสังคมใหม่
สังคมประชาธิปไตยไทย
ฟิวชัน
ก้าวอิสระ
ปวงชนไทย
วิชชั่นใหม่
เพื่อชีวิตใหม่
คลองไทย
ไทยก้าวหน้า
แรงงานสร้างชาติ
ประชากรไทย
ครูไทยเพื่อประชาชน
สร้างอนาคตไทย
รักชาติ
ไทยพร้อม
พลังธรรมใหม่
กรีน
ไทยธรรม
แผ่นดินธรรม
เป็นธรรม
ประชาไทย
ไทยก้าวใหม่
ประชาอาสาชาติ
พร้อม
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย
ไทยพิทักษ์ธรรม
ความหวังใหม่
ไทยรวมไทย
เพื่อบ้านเมือง
พลังไทยรักชาติ
รักษ์ธรรม
รวมพลัง
สัมมาธิปไตย
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น