#สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2568
ตารางหวยออกปี 68 - 63 อัปเดต 2568
ตารางหวยไทยย้อนหลัง 2568 - 2563 และ สถิติหวยออกปี67 หวยงวดล่าสุด งวดนี้ออกอะไรบ้าง อัปเดต 2568 /2025
*งวดวันที่ 1 และ 16 เมษายน รวมถึงงวดวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 ไม่มีการประกาศรางวัลผลสลากกินแบ่งรัฐบาล เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19
| งวดหวยย้อนหลัง | รางวัลที่ 1 | เลขหน้า 3 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว | เลขท้าย 2 ตัว |
| 16 สิงหาคม 2568 | 994865 | 602 247 | 834 989 | 63 |
| 1 สิงหาคม 2568 | 811852 | 525 142 | 891 512 | 50 |
| 16 กรกฏาคม 2568 | 245324 | 995 171 | 084 336 | 26 |
| 1 กรกฏาคม 2568 | 949246 | 680 169 | 918 261 | 91 |
| 16 มิถุนายน 2568 | 507392 | 243 017 | 299 736 | 06 |
| 1 มิถุนายน 2568 | 559352 | 349 134 | 307 044 | 20 |
| 16 พฤษภาคม 2568 | 251309 | 109 231 | 965 631 | 87 |
| 2 พฤษภาคม 2568 | 213388 | 826 116 | 167 662 | 06 |
| 16 เมษายน 2568 | 266227 | 413 254 | 474 760 | 85 |
| 1 เมษายน 2568 | 669687 | 635 760 | 180 666 | 36 |
| 16 มีนาคม 2568 | 757563 | 595 927 | 457 309 | 32 |
| 1 มีนาคม 2568 | 818894 | 139 530 | 781 656 | 54 |
| 16 กุมภาพันธ์ 2568 | 847377 | 268 613 | 652 001 | 50 |
| 1 กุมภาพันธ์ 2568 | 558700 | 285 418 | 685 824 | 51 |
| 17 มกราคม 2568 | 807779 | 961 699 | 448 477 | 23 |
| 2 มกราคม 2568 | 730209 | 446 065 | 376 297 | 51 |
| 16 ธันวาคม 2567 | 097863 | 290 742 | 881 339 | 21 |
| 1 ธันวาคม 2567 | 669843 | 626 559 | 098 654 | 61 |
| 16 พฤศจิกายน 2567 | 187221 | 036 923 | 980 547 | 38 |
| 1 พฤศจิกายน 2567 | 536044 | 174 225 | 063 231 | 32 |
| 16 ตุลาคม 2567 | 482962 | 648 561 | 919 493 | 00 |
| 1 ตุลาคม 2567 | 718665 | 053 812 | 079 566 | 59 |
| 16 กันยายน 2567 | 608662 | 230 904 | 008 408 | 37 |
| 1 กันยายน 2567 | 199606 | 173 220 | 094 388 | 94 |
| 16 สิงหาคม 2567 | 095867 | 334 212 | 697 728 | 28 |
| 1 สิงหาคม 2567 | 407041 | 408 579 | 622 070 | 46 |
| 16 กรกฎาคม 2567 | 367336 | 331 011 | 421 618 | 21 |
| 1 กรกฎาคม 2567 | 434503 | 839 975 | 778 647 | 89 |
| 16 มิถุนายน 2567 | 518504 | 016 428 | 426 447 | 31 |
| 1 มิถุนายน 2567 | 530593 | 194 364 | 421 734 | 42 |
| 16 พฤษภาคม 2567 | 205690 | 885 747 | 137 070 | 60 |
| 2 พฤษภาคม 2567 | 980116 | 104 763 | 833 634 | 17 |
| 16 เมษายน 2567 | 943598 | 729 727 | 154 200 | 79 |
| 1 เมษายน 2567 | 803481 | 122 809 | 559 947 | 90 |
| 16 มีนาคม 2567 | 997626 | 571 509 | 794 329 | 78 |
| 1 มีนาคม 2567 | 253603 | 975 900 | 382 703 | 79 |
| 16 กุมภาพันธ์ 2567 | 941395 | 056 330 | 587 375 | 43 |
| 1 กุมภาพันธ์ 2567 | 607063 | 943 454 | 591 544 | 09 |
| 17 มกราคม 2567 | 105979 | 429 931 | 196 635 | 61 |
| 30 ธันวาคม 2566 | 625544 | 600 648 | 882 456 | 89 |
| 16 ธันวาคม 2566 | 356757 | 058 410 | 964 584 | 85 |
| 1 ธันวาคม 2566 | 251097 | 265 055 | 280 092 | 91 |
| 16 พฤศจิกายน 2566 | 557990 | 412 346 | 778 961 | 14 |
| 1 พฤศจิกายน 2566 | 743951 | 913 335 | 019 349 | 63 |
| 16 ตุลาคม 2566 | 931446 | 398 167 | 970 272 | 44 |
| 1 ตุลาคม 2566 | 727202 | 355 324 | 426 615 | 66 |
| 16 กันยายน 2566 | 320812 | 699 037 | 344 057 | 46 |
| 1 กันยายน 2566 | 915478 | 521 596 | 692 291 | 91 |
| 16 สิงหาคม 2566 | 471782 | 431 739 | 737 742 | 67 |
| 31 กรกฎาคม 2566 (1 สิงหาคม) | 260453 | 268,708 | 387, 601 | 11 |
| 16 กรกฎาคม 2566 | 169530 | 261, 384 | 780, 066 | 62 |
| 1 กรกฎาคม 2566 | 922605 | 281, 867 | 491, 947 | 16 |
| 16 มิถุนายน 2566 | 264872 | 519 , 628 | 202, 874 | 30 |
| 1 มิถุนายน 2566 | 125272 | 681, 000 | 971, 386 | 09 |
| 16 พฤษภาคม 2566 | 132903 | 739, 678 | 693, 731 | 99 |
| 2 พฤษภาคม 2566 | 843019 | 500, 780 | 269, 187 | 65 |
| 16 เมษายน 2566 | 984906 | 670, 678 | 797, 551 | 71 |
| 1 เมษายน 2566 | 087907 | 111, 914 | 698, 290 | 99 |
| 16 มีนาคม 2566 | 025873 | 420, 800 | 355, 544 | 73 |
| 1 มีนาคม 2566 | 417652 | 577, 919 | 748, 984 | 55 |
| 16 กุมภาพันธ์ 2566 | 590417 | 664, 195 | 523, 377 | 80 |
| 1 กุมภาพันธ์ 2566 | 297411 | 181, 789 | 101, 664 | 92 |
| 17 มกราคม 2566 | 812519 | 443, 389 | 849, 564 | 47 |
| 30 ธันวาคม 2565 | 157196 | 007, 522 | 250, 425 | 58 |
| 16 ธันวาคม 2565 | 845093 | 912, 411 | 855, 593 | 14 |
| 1 ธันวาคม 2565 | 375805 | 170, 786 | 409, 421 | 08 |
| 16 พฤศจิกายน 2565 | 121789 | 722, 532 | 157, 973 | 64 |
| 1 พฤศจิกายน 2565 | 913106 | 722, 839 | 343, 922 | 70 |
| 16 ตุลาคม 2565 | 613106 | 158 , 037 | 606 , 799 | 15 |
| 1 ตุลาคม 2565 | 484669 | 206 , 996 | 278 , 194 | 50 |
| 16 กันยายน 2565 | 943703 | 971 , 540 | 631 , 432 | 75 |
| 1 กันยายน 2565 | 929332 | 725, 298 | 604, 210 | 83 |
| 16 สิงหาคม 2565 | 331583 | 271, 300 | 284, 876 | 42 |
| 1 สิงหาคม 2565 | 436594 | 893, 266 | 447, 282 | 14 |
| 16 กรกฎาคม 2565 | 620405 | 159, 834 | 279, 061 | 53 |
| 1 กรกฎาคม 2565 | 981417 | 287,242 | 002, 542 | 61 |
| 16 มิถุนายน 2565 | 361807 | 549 , 285 | 228 , 106 | 92 |
| 1 มิถุนายน 2565 | 319196 | 817, 679 | 213, 652 | 02 |
| 16 พฤษภาคม 2565 | 155012 | 247, 736 | 540, 236 | 06 |
| 2 พฤษภาคม 2565 | 658642 | 778, 518 | 041, 325 | 09 |
| 16 เมษายน 2565 | 395919 | 859 ,289 | 413,508 | 58 |
| 1 เมษายน 2565 | 970618 | 738, 391 | 578, 870 | 10 |
| 16 มีนาคม 2565 | 737867 | 349, 985 | 989, 788 | 03 |
| 1 มีนาคม 2565 | 061905 | 236, 834 | 234, 691 | 07 |
| 17 กุมภาพันธ์ 2565 | 098597 | 644 , 085 | 816 , 592 | 57 |
| 1 กุมภาพันธ์ 2565 | 944308 | 942 061 | 509 485 | 30 |
| 17 มกราคม 2565 | 880159 | 731 , 786 | 529, 119 | 92 |
| 30 ธันวาคม 2564 | 819068 | 591 , 979 | 547 , 419 | 36 |
| 16 ธันวาคม 2564 | 639235 | 097, 629 | 476, 522 | 83 |
| 1 ธันวาคม 2564 | 077258 | 740, 739 | 485, 401 | 82 |
| 16 พฤศจิกายน 2564 | 032761 | 648, 471 | 844, 245 | 57 |
| 1 พฤศจิกายน 2564 | 045037 | 458, 247 | 755, 331 | 95 |
| 16 ตุลาคม 2564 | 386372 | 602, 964 | 295, 798 | 38 |
| 1 ตุลาคม 2564 | 578171 | 285, 361 | 379, 449 | 83 |
| 16 กันยายน 2564 | 070935 | 609, 817 | 379, 007 | 90 |
| 1 กันยายน 2564 | 114475 | 278, 302 | 458, 123 | 79 |
| 16 สิงหาคม 2564 | 046750 | 421, 666 | 160, 355 | 23 |
| 1 สิงหาคม 2564 | 910261 | 103 , 307 | 004 , 785 | 69 |
| 16 กรกฎาคม 2564 | 556725 | 174, 058 | 233, 927 | 70 |
| 1 กรกฎาคม 2564 | 713517 | 794, 073 | 511, 414 | 29 |
| 16 มิถุนายน 2564 | 691861 | 054, 007 | 447, 668 | 17 |
| 1 มิถุนายน 2564 | 292972 | 620, 193 | 978, 723 | 45 |
| 16 พฤษภาคม 2564 | 684579 | 843, 615 | 276, 970 | 14 |
| 2 พฤษภาคม 2564 | 501272 | 306, 018 | 498, 129 | 18 |
| 16 เมษายน 2564 | 100787 | 143, 013 | 478 , 264 | 56 |
| 1 เมษายน 2564 | 472270 | 755, 283 | 393, 577 | 05 |
| 16 มีนาคม 2564 | 890422 | 036, 902 | 396, 256 | 19 |
| 1 มีนาคม 2564 | 835538 | 290, 838 | 051, 806 | 73 |
| 16 กุมภาพันธ์ 2564 | 424603 | 861, 318 | 057, 817 | 39 |
| 1 กุมภาพันธ์ 2564 | 912307 | 605, 248 | 282, 651 | 97 |
| 17 มกราคม 2564 | 384395 | 367, 653 | 566, 878 | 15 |
| 30 ธันวาคม 2563 | 803628 | 336, 804 | 924, 321 | 19 |
| 16 ธันวาคม 2563 | 201303 | 377, 828 | 072, 517 | 70 |
| 1 ธันวาคม 2563 | 100994 | 093, 776 | 984, 834 | 84 |
| 16 พฤศจิกายน 2563 | 972661 | 368, 741 | 208, 255 | 46 |
| 1 พฤศจิกายน 2563 | 506404 | 154, 598 | 245, 062 | 40 |
| 16 ตุลาคม 2563 | 286051 | 189, 464 | 980, 045 | 38 |
| 1 ตุลาคม 2563 | 837893 | 757, 594 | 595, 110 | 59 |
| 16 กันยายน 2563 | 244083 | 220, 127 | 853, 623 | 57 |
| 1 กันยายน 2563 | 999997 | 725, 636 | 957, 342 | 98 |
| 16 สิงหาคม 2563 | 945811 | 712, 614 | 364, 733 | 88 |
| 1 สิงหาคม 2563 | 569391 | 931, 575 | 578, 809 | 92 |
| 16 กรกฎาคม 2563 | 873286 | 510, 533 | 682, 494 | 53 |
| 1 กรกฎาคม 2563 | 347258 | 362, 095 | 307, 094 | 83 |
| 16 มิถุนายน2563 | 516967 | 876, 882 | 625, 565 | 64 |
| 1 มิถุนายน2563 | 831567 | 489, 264 | 562, 582 | 24 |
| 16 พฤษภาคม 2563 | 051095 | 430, 285 | 191, 364 | 22 |
| 16 มีนาคม 2563 | 503446 | 258, 726 | 404, 661 | 77 |
| 1 มีนาคม 2563 | 875938 | 294, 328 | 597, 780 | 98 |
| 16 กุมภาพันธ์ 2563 | 781403 | 294, 328 | 030, 918 | 94 |
| 1 กุมภาพันธ์ 2563 | 589227 | 552, 259 | 375, 927 | 06 |
| 17 มกราคม 2563 | 491774 | 004, 132 | 379, 595 | 68 |
| 30 ธันวาคม 2562 (งวดวันที่ 1 มกราคม 2563) | 510541 | 116, 382 | 140, 250 | 81 |

ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น